Jobs by Status
This Week: Completed vs Submitted
Ready to Invoice by Client
Today's Work
Open scheduler | Job | Client | Site | Assigned | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABC-BLD-0001 | ABC Commercial Properties | Building A - Main Campus | James Reed | Scheduled |
| STF-WH3-0001 | South Texas Facilities | Warehouse 3 | Crew 3 | In Progress |
| PMS-SHP-0001 | Premier Mechanical Services | Central Shop | Unassigned | Unassigned |
| ABC-BLD-0003 | ABC Commercial Properties | Building A - Main Campus | Danielle Brooks | Scheduled |
| HRG-S22-0003 | Horizon Retail Group | Store 22 | Marcus Hill | Scheduled |
Recent GoCanvas Submissions
| Form | Client | Job | By | When | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVAC Inspection PDF | ABC Commercial Properties | ABC-BLD-0002 | Maria Torres | Today 8:42 AM | Ready |
| Work Order PDF | Northside Medical Center | NMC-DOT-0002 | James Reed | Today 7:15 AM | Ready |
| Failed Item Follow-Up PDF | Horizon Retail Group | HRG-S22-0001 | Maria Torres | Yesterday 4:32 PM | Ready |
| Daily Report PDF | South Texas Facilities | STF-WH3-0001 | Crew 3 | Yesterday 3:10 PM | Generating |
| Equipment Inspection PDF | ABC Commercial Properties | ABC-BLD-0001 | James Reed | Yesterday 11:04 AM | Ready |
Needs Review
| Source | Failed Item | Client | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fire Door Inspection | Exit door does not close properly | Horizon Retail Group | High | Open |
| HVAC PM Form | Missing customer signature | ABC Commercial Properties | Medium | In Progress |
| Work Order | Labor hours exceed estimate by 3h | South Texas Facilities | Medium | Open |
| Equipment Inspection | Compressor pressure out of range | Northside Medical Center | High | Waiting on Parts |
| Daily Report | Missing required photo | South Texas Facilities | Low | Open |
| Estimate | Material cost exceeds estimate | Horizon Retail Group | Medium | Open |
Ready to Invoice
| Client | Jobs | Date Range | Total | Export |
|---|---|---|---|---|
| ABC Commercial Properties | ABC-BLD-0002 | Jul 1–8, 2026 | $4,250 | Not Exported |
| Horizon Retail Group | HRG-S22-0002 | Jun 25–Jul 2, 2026 | $8,900 | Not Exported |
| Northside Medical Center | NMC-DOT-0002 | Jul 3, 2026 | $1,800 | Not Exported |
| South Texas Facilities | STF-NP-0001, STF-NP-9901 | Jun 24–30, 2026 | $2,750 | Queued for QuickBooks |
| Premier Mechanical Services | HRG-S22-9902 | Jul 1, 2026 | $750 | Not Exported |